Free
适合刚开始尝试联盟推广的创业者。
$0USD/月
长期免费,无订阅费。
启动推广需要的基础能力:
- 1 个进行中的项目
- 每项目 25 位流量主
- 每月 10,000 次追踪事件
- 保留 30 天数据
- 1 位团队成员
- CPA / CPS 基础佣金规则
- 转化追踪与基础风控
为 AI 企业打造的联盟增长平台。按业务规模选择套餐,无需额外让渡佣金。
适合刚开始尝试联盟推广的创业者。
长期免费,无订阅费。
启动推广需要的基础能力:
适合将流量主合作发展为增长渠道的团队。
按月扣款。
包含 Free 全部能力,并增加:
适合多项目、多渠道的规模化增长业务。
按月扣款。
包含 Growth 全部能力,并增加:
套餐面向广告主,流量主加入和推广始终免费。
对比全部权益平台不额外抽取佣金,也不按套餐限制佣金发放金额。
套餐费不包含流量主佣金;支付、提现及换汇等第三方费用另计。
每档都有基础能力,随业务增长扩展空间。
| 功能权益 | Free$0/月 | Growth$79/月 | Scale$249/月 |
|---|
| 功能权益 | Free | Growth | Scale |
|---|---|---|---|
| 进行中的项目 | 1 个 | 3 个 | 10 个 |
| 每项目流量主 | 25 人 | 500 人 | 5,000 人 |
| 每月追踪事件 | 10,000 次 | 250,000 次 | 1,000,000 次 |
| 数据保留时间 | 30 天 | 1 年 | 3 年 |
| 团队成员 | 1 人 | 5 人 | 20 人 |
| 功能权益 | Free | Growth | Scale |
|---|---|---|---|
| 推广链接与转化追踪 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| CPA / CPS 基础佣金规则 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 佣金记录与结算管理 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 退款关联佣金处理 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 额外平台佣金抽成 | 0% | 0% | 0% |
| 套餐佣金发放上限 | 不设限 | 不设限 | 不设限 |
| 功能权益 | Free | Growth | Scale |
|---|---|---|---|
| 项目市场基础展示 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 流量主分组与差异化佣金规则 | 不包含 | 已包含 | 已包含 |
| 高级筛选与数据导出 | 不包含 | 已包含 | 已包含 |
| API / Webhook 接入 | 不包含 | 已包含 | 已包含 |
| 功能权益 | Free | Growth | Scale |
|---|---|---|---|
| 基础风控与异常数据处理 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 高级风控策略与风险分析 | 不包含 | 不包含 | 已包含 |
| 专属上线接入协助 | 不包含 | 不包含 | 已包含 |
| 客服支持 | 标准邮件 | 优先邮件 | 专属对接 |
追踪事件包括成功接收的点击、注册和订单,重复及被拒绝的请求不重复计数。年付套餐的事件额度仍按月重置,不合并为全年额度。